TOPページ >> カードローン一覧表示
![]()
※女性専用、学生専用は一覧に入っておりません。左メニューに専用項目が用意されています。
|
||||
![]() |
実質年率 | 9.8%〜18.0% | ||
| 融資可能額 | 300万円 | |||
| 特徴 | 24時間申込受付が可能 | |||
| ■株式会社モビット 東京都新宿区西新宿2-4-1 関東財務局長(3)第01239号 ■融資額/1万円〜300万円 ■必要書類/運転免許証・健康保険証等の写し、現在の収入を証明する源泉徴収票等の写し ■返済方式/残高スライド元利定額支払い方式 ■担保・連帯保証人/不要 | ||||
|
||||
| 実質年率 | 7.9%〜17.8% | |||
| 融資可能額 | ※300万円 | |||
| 特徴 | 三井住友銀行グループの一員 | |||
| ■プロミス株式会社 東京都千代田区大手町1-2-4 (03)3287-1515(代) 関東財務局長(9)第00615号 ■融資額/1〜300万 ※初回200万迄 ■返済方式/残高スライド元利定額返済方式 ■担保・保証人/原則不要 | ||||
|
||||
| 実質年率 | 7.7%〜18.0% | |||
| 融資可能額 | ※300万円 | |||
| 特徴 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |||
| ■アコム株式会社 東京都千代田区丸の内2-1-1 0120-39-0881 関東財務局長(9)第00022号 ■融資額/1万円〜300万円 ※新規の場合は上限200万円まで ■必要書類/健康保険証または運転免許証 ※50万円超は源泉徴収票等収入を証明するものが必要(慎重審査) ■返済方式/定率リボルビング方式 ■担保・連帯保証人/不要 | ||||
|
||||
| 実質年率 | 5.5%〜15.0% | |||
| 融資可能額 | 最高500万円 | |||
| 特徴 | 迅速審査!当日利用も可能 | |||
| ■株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 ■融資限度額/10万円〜500万円 ■担保・保証人/不要 | ||||
|
||||
| 実質年率 | 12.00%〜18.00% | |||
| 融資可能額 | 300万円 | |||
| 特徴 | 三菱東京UFJグループ | |||
| ■株式会社DCキャッシュワン 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 0120-18-6000 関東財務局長(3)第01279号 ■融資額/1万円〜300万円 ■返済方式/借入金額スライドリボルビング方式 ■担保・保証人/原則不要 | ||||
|
||||
| 実質年率 | 6.87%〜8.87% | |||
| 融資可能額 | 300万円 | |||
| 特徴 | より高いステータスへ | |||
| ■株式会社クレディセゾン 大阪府大阪市北区中之島2-3-33 大阪三井物産ビル11F 06-4968-1101 登録番号:関東財務局長(9)第00085号 ■融資額/最高300万円 ■返済方式/定額リボルビング方式 ■担保・保証人/不要 | ||||
|
||||
| 実質年率 | 6.5%〜17.5% | |||
| 融資可能額 | 最高300万円 | |||
| 特徴 | 東証1部 SBIグループ | |||
| ■SBIイコール・クレジット株式会社 東京都港区六本木1-6-1 03-6229-0578 東京都知事(2)第28634号 ■融資額/300万円(初回最大100万円) ■返済方式/元利定額残高スライドリボルビング方式 ■担保・保証人/不要 | ||||
|
||||
| 実質年率 | 15.0%〜18.0% | |||
| 融資可能額 | 100万円 | |||
| 特徴 | 60日間無利息! | |||
| ■GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 東京都港区赤坂5丁目2-20 (03-5544-4000) 関東財務局長(5)第01024号 ■融資額/1〜100万 ■返済方式/元利定額リボルビング、残高スライドリボルビング ■担保・保証人/原則不要 | ||||
|
||||
![]() |
実質年率 | 15.00%〜18.00% | ||
| 融資可能額 | 200万円 | |||
| 特徴 | 20万円は即日!特急キャッシング! | |||
| ■株式会社ステーションファイナンス 大阪府大阪市北区芝田1丁目1番4号阪急ターミナルビル7階 0120-089-242 本社:06-6373-7251(代表) 近畿財務局長(7)第00120号 JCFA(日本消費者金融協会)会員第66029号 大阪府貸金業協会会員第444号 各都府県貸金業協会会員 ■融資額/200万円 ■返済方式/借入時残高スライドリボルビング方式 ・ 元利定額返済方式 ■担保・個人保証/不要 | ||||
|
||||
| 実質年率 | 12.88%〜17.88% | |||
| 融資可能額 | ※300万円 | |||
| 特徴 | 30日間無利息の受付中! | |||
| CFJ株式会社 東京都品川区東品川2‐3-14 関東財務局長(4)01265 日本貸金業協会会員第001317号 外各道府県貸金業協会会員 JCFA会員 ■融資額/※1万円〜300万円まで(但し、初回のご利用は95万円まで) ■返済方式/元利定額リボルビング方式 ■担保・保証人/原則不要 | ||||
|
||||
| 実質年率 | 6.0%〜10.0% | |||
| 融資可能額 | 最高500万円 | |||
| 特徴 | モバイルでの借入OK! | |||
| ■住信SBIネット銀行株式会社 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー18階 ■融資額/最高500万円 ■返済方式/残高スライドリボルビング返済 ■担保・保証人/不要 | ||||
|
||||
| 実質年率 | 7.3%〜18.0% | |||
| 融資可能額 | 300万円 | |||
| 特徴 | カードレスキャッシング | |||
| ■ネットカード株式会社 東京都墨田区江東橋2-19-7 富士ソフトビル12F 03-5638-7077(会社代表) 関東財務局長(3)第01234号 ■融資額/300万円 ■返済方式/元利均等返済 ■担保・保証人/原則不要 | ||||
|
||||
| 実質年率 | 15.0%〜18.0% | |||
| 融資可能額 | 300万円 | |||
| 特徴 | 最短30分即日融資可能! | |||
| ■アットローン株式会社 東京都港区東新橋1丁目9番2号 汐留住友ビル 03-6253-8868、0120-222-123 関東財務局長(3)第01236号 ■融資額/1〜300万円(初回:200万円) ■返済方式/残高スライド元利定額支払方式 ■担保・保証人/原則不要 | ||||
|
||||
| 実質年率 | 7.0%〜15.0% | |||
| 融資可能額 | 最高500万円 | |||
| 特徴 | 団体信用生命保険付き! | |||
| ■スルガ銀行株式会社 静岡県沼津市通横町23番地 0120-550-237 ■融資額/500万円 ■返済方式/借入残高スライドリボルビング方式 ■担保・保証人/不要 | ||||
|
||||
| 実質年率 | 15.00%〜18.00% | |||
| 融資可能額 | 200万円 | |||
| 特徴 | 一週間無利息! | |||
| ■シンキ株式会社 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー28階 03-3345-9331 関東財務局長(8)第01188号 都金協会員:04838号 ■融資額/上限200万円 ■返済方式/借入金額スライドリボルビング又は一括返済 ■担保・個人保証/原則として不要 | ||||
|
||||
![]() |
実質年率 | 6.5%〜18.0% | ||
| 融資可能額 | 500万円 | |||
| 特徴 | 24時間オンライン申込み可 | |||
| ■株式会社セゾンファンデックス 東京都豊島区池袋3-1-1 サンシャイン60 53F 関東財務支局長(6)第00897号 ■融資額/上限500万円 ■返済方式/リボルビング払い又は一括返済 ■担保・個人保証/不要 | ||||
|
||||
| 実質年率 | 10.0%〜14.5% | |||
| 融資可能額 | ※500万円 | |||
| 特徴 | 他社からの借入全てを借換 [借換専用ローン] |
|||
| ■オリックス信託銀行株式会社 東京都中央区日本橋兜町7番2号 03-3660-6551 ■融資額/※100万〜500万 ■返済方式/元金均等分割返済 ■担保・保証人/不要 | ||||
![]()