Q&A(よくあるご質問)|
TOPページ >> カードローン一覧表示
![]()
※女性専用、学生専用は一覧に入っておりません。左メニューに専用項目が用意されています。
![]() |
実質年率 | 3.5%〜14.8% |
| 融資可能額 | 最高800万円 | |
| 特徴 | 業界最高水準のご利用内容! >> さらにお得なカードレスVIP |
|
| ■オリックス・クレジット株式会社 東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル 0120-20-8480 登録番号:関東財務局長(10)第00170号 日本貸金業協会会員 第003540号 ■融資限度額/50万円〜800万円 ■返済方式/新残高スライドリボルビング返済・元利込定額リボルビング返済 ■担保・保証人/原則不要 | ||
![]() |
実質年率 | 4.9%〜14.5% |
| 融資可能額 | 最高500万円 | |
| 特徴 | おまとめ・借り換え可能 | |
| ■楽天銀行株式会社 東京都品川区東品川4-12-3 楽天タワー 0120-720-115 ■融資額/上限500万円 ■返済方式/残高スライドリボルビング払い ■担保・個人保証/楽天カード株式会社が保証 | ||
![]() |
実質年率 | 4.0%〜14.5% |
| 融資限度額 | 最高800万円 | |
| 特徴 | 審査は最短30分! | |
| ■株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 0120-923-923 関東財務局長(登金)第54号 ■融資額/10〜800万 ■返済方式/残高スライド方式(約定返済時の借入残高に応じ、約定返済金額が変わる) ■担保・保証人/不要 | ||
![]() |
実質年率 | 6.3%〜17.8% |
| 融資可能額 | ※300万円 | |
| 特徴 | 30日間無利息サービス! | |
| ■プロミス株式会社 東京都千代田区大手町1-2-4 (03)3287-1515(代) 関東財務局長(10)第00615号 ■融資額/ ※1〜300万円(プロミスポイントサービスにお申込みされた方が無利息サービスの対象) ■返済方式/残高スライド元利定額返済方式 ■担保・保証人/原則不要 | ||
![]() |
実質年率 | 3.0%〜17.8% |
| 融資可能額 | 最高800万円 | |
| 特徴 | 全国どこでも借入れ申込可! | |
| ■オリックス銀行 東京都港区芝3-22-8 オリックス乾ビル TEL:0120-89-0693 ■融資額/最高800万円(10万円単位) ■返済方式/残高スライドリボルビング方式 ■担保・保証人/不要 | ||
![]() |
実質年率 | 4.6%〜14.6% |
| 融資可能額 | ※500万円 | |
| 特徴 | 銀行系の定番ローン! | |
| ■株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 0120-959-555 ■融資限度額/ ※10万円〜500万円 ■返済方法/ATMまたは普通預金口座から自動支払い ■担保・保証人/不要 | ||
![]() |
実質年率 | 4.8%〜18.0% |
| 融資可能額 | 500万円 | |
| 特徴 | 24時間申込受付が可能 | |
| ■株式会社モビット 東京都新宿区西新宿2-4-1 関東財務局長(4)第01239号 ■融資額/1万円〜500万円 ■必要書類/運転免許証・健康保険証等の写し、現在の収入を証明する源泉徴収票等の写し ■返済方式/借入後残高スライド元利定額返済方式 ■担保・連帯保証人/不要 | ||
![]() |
実質年率 | 4.6%〜17.5% |
| 融資可能額 | 500万円 | |
| 特徴 | 三菱東京UFJ銀行×KDDI | |
| ■株式会社じぶん銀行 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー6F 0120-926-800 ■融資額/10万円〜500万円 ■返済方式/残高スライド方式 ■担保・個人保証/不要 | ||
![]() |
実質年率 | 15.6% |
| 融資可能額 | 50万円 | |
| 特徴 | ジャックスのローンカード | |
| ■株式会社ジャックス 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート 046-298-6000/06-6872-6111 北海道財務局長(10)第00007号 ■融資額/上限50万円 ■返済方式/残高スライド元利定額方式、ボーナス併用払い ■担保・保証人/不要 | ||
![]() |
年利固定 | 5.0%〜14.8% |
| 融資可能額 | 500万円 | |
| 特徴 | 専業主婦もお申込み可 | |
| ■株式会社イオン銀行 東京都江東区枝川1-9-6 0120-13-1089 関東財務局長(登金)第633号 ■融資額/500万円 ■返済方式/残高スライド方式 ■担保・保証人/不要 | ||
![]() |
実質年率 | 7.8%〜14.8% |
| 融資可能額 | 500万円 | |
| 特徴 | 常陽銀行ローンカード | |
| ■株式会社常陽銀行 茨城県水戸市南町2丁目5番5号 029-354-8551 ■融資額/上限500万円 ■返済方式/借入金額スライドリボルビング方式 ■担保・個人保証/アコム株式会社が保証 | ||
![]() |
実質年率 | 9.5%〜18.0% |
| 融資可能額 | 300万円 | |
| 特徴 | 新生銀行グループ | |
| ■シンキ株式会社 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号 0120-394160 関東財務局長(9)第01188号 ■融資額/上限300万円 ■返済方式/借入金額スライドリボルビング又は一括返済 ■担保・個人保証/原則として不要 | ||
![]() |
実質年率 | 6.47%〜8.47% |
| 融資可能額 | 300万円 | |
| 特徴 | クレディセゾンのマネーカード | |
| ■株式会社クレディセゾン 大阪府大阪市中央区南船場1-12-11 関西ユビキタス 3階 関東財務局長(9)第00085号 ■融資額/上限300万円 ■返済方式/定額リボルビング方式 ■担保・個人保証/不要 | ||
![]() |
実質年率 | 4.5%〜9.8% |
| 融資可能額 | 500万円 | |
| 特徴 | 返済実績に応じて利率が下がる! | |
| ■三井住友カード株式会社 東京都港区海岸1-2-20 0120-956-000 近畿財務局長(10)第00209号 ■融資額/上限500万円 ■返済方式/指定した口座からの引き落とし ■担保・保証人/不要 | ||
![]() |
実質年率 | 9.0%〜18.0% |
| 融資可能額 | 200万円 | |
| 特徴 | 30日間無利息! | |
| ■新生フィナンシャル株式会社 東京都千代田区鍛冶町1-7-7 (03-3525-9000) ■融資額/1〜200万 ■返済方式/元利定額リボルビング、残高スライドリボルビング、元利均等返済 ■担保・保証人/原則不要 | ||
![]() |
実質年率 | 6.0%〜14.8% |
| 融資可能額 | 300万円 | |
| 特徴 | 首都圏近郊にお住いなら | |
| ■株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港1-2 0120-68-7878 ■融資額/上限300万円 ■返済方式/元利均等毎月返済 / ボーナス時増額併用返済 ■担保・保証人/不要(株式会社モビットが保証) | ||
![]() |
実質年率 | 6.5%〜18.0% |
| 融資可能額 | 300万円 | |
| 特徴 | 普通預金の口座開設が必要 | |
| ■株式会社ジャパンネット銀行 東京都新宿区西新宿2-1-1 0120-369-074 ■融資額/上限300万円 ■返済方式/元利均等分割返済 ■担保・保証人/不要(プロミス株式会社が保証) | ||
![]() |
実質年率 | 12.6% |
| 融資可能額 | 300万円 | |
| 特徴 | 来店不要のフリーローン | |
| ■株式会社西京銀行 山口県周南市平和通1-10-2 0120-86-3190 ■融資額/上限300万円 ■返済方式/元利均等毎月返済 / ボーナス返済併用元利均等毎返済(100万円未満の場合は不可) ■担保・保証人/不要(株式会社日本保証が保証) | ||
![]() |
実質年率 | 6.5%〜17.8% |
| 融資可能額 | 500万円 | |
| 特徴 | クレディセゾングループ | |
| ■株式会社セゾンファンデックス 東京都豊島区池袋3-1-1 サンシャイン60 53F 関東財務局長(8)第00897号 ■融資額/上限500万円 ■返済方式/リボルビング払い又は一括返済 ■担保・個人保証/不要 | ||
![]()